วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568
ข่าว
23 มี.ค. 2568 17:41 193 views
ข่าว
23 มี.ค. 2568 16:31 188 views
ข่าว
23 มี.ค. 2568 16:26 191 views
ข่าว
23 มี.ค. 2568 14:38 252 views
สุขภาพ 24 ก.พ. 2568 09:50 3.18K views
สุขภาพ 19 ก.พ. 2568 15:30 122 views
สุขภาพ 5 ก.พ. 2568 15:01 164 views
สุขภาพ 23 ม.ค. 2568 11:15 184 views
สุขภาพ 21 ม.ค. 2568 16:01 184 views
สุขภาพ 5 ก.พ. 2568 15:01 122 views
สุขภาพ 23 ม.ค. 2568 11:15 184 views
สุขภาพ 21 ม.ค. 2568 16:01 184 views
สุขภาพ 17 ม.ค. 2568 16:14 202 views
สุขภาพ 16 ม.ค. 2568 11:42 182 views
อัปเดตล่าสุด 24 มีนาคม 2568
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาวันนี้ | ราคาพรุ่งนี้ | |
---|---|---|
พรีเมียมดีเซล | 47.14 | 47.14 |
ดีเซล | 32.94 | 32.94 |
พรีเมียม 97 | 49.84 | 49.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 30.79 | 30.79 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.44 | 32.44 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.28 | 34.28 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.65 | 34.65 |
อัปเดตล่าสุด 22 มีนาคม 2568