วันพุธที่ 3 กันยายน 2568
สุขภาพ 22 ส.ค. 2568 09:54 387 views
สุขภาพ 20 ส.ค. 2568 11:15 662 views
สุขภาพ 19 ส.ค. 2568 10:19 769 views
สุขภาพ 18 ส.ค. 2568 09:48 858 views
สุขภาพ 15 ส.ค. 2568 10:52 932 views
สุขภาพ 14 ส.ค. 2568 11:28 1.15K views
สุขภาพ 6 ส.ค. 2568 13:10 1.27K views
สุขภาพ 5 ส.ค. 2568 11:13 1.81K views
สุขภาพ 4 ส.ค. 2568 09:43 1.88K views
สุขภาพ 1 ส.ค. 2568 09:47 1.97K views
สุขภาพ 31 ก.ค. 2568 09:48 2.2K views
สุขภาพ 28 ส.ค. 2568 09:51 337 views
สุขภาพ 27 ส.ค. 2568 10:24 387 views
สุขภาพ 25 ส.ค. 2568 09:42 436 views
สุขภาพ 22 ส.ค. 2568 09:54 549 views
สุขภาพ 20 ส.ค. 2568 11:15 662 views
อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2568
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาวันนี้ | ราคาพรุ่งนี้ | |
---|---|---|
พรีเมียมดีเซล | 46.14 | 46.14 |
ดีเซล | 31.94 | 31.94 |
พรีเมียม 97 | 48.84 | 48.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.79 | 29.79 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.44 | 31.44 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 33.28 | 33.28 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 33.65 | 33.65 |
อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2568