วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2568
ข่าว
12 พ.ค. 2568 11:23 18 views
ข่าว
12 พ.ค. 2568 11:19 16 views
ข่าว
12 พ.ค. 2568 11:06 17 views
ข่าว
12 พ.ค. 2568 10:48 68 views
สุขภาพ 24 ก.พ. 2568 09:50 3.42K views
สุขภาพ 19 ก.พ. 2568 15:30 373 views
สุขภาพ 5 ก.พ. 2568 15:01 423 views
สุขภาพ 23 ม.ค. 2568 11:15 441 views
สุขภาพ 21 ม.ค. 2568 16:01 416 views
ไลฟ์สไตล์ 6 พ.ค. 2568 06:41 633 views
ไลฟ์สไตล์ 6 พ.ค. 2568 06:40 651 views
ไลฟ์สไตล์ 6 พ.ค. 2568 06:27 636 views
ไลฟ์สไตล์ 6 พ.ค. 2568 06:26 631 views
ไลฟ์สไตล์ 6 พ.ค. 2568 06:24 639 views
อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2568
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาวันนี้ | ราคาพรุ่งนี้ | |
---|---|---|
พรีเมียมดีเซล | 46.14 | 46.14 |
ดีเซล | 31.94 | 31.94 |
พรีเมียม 97 | 48.84 | 48.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.79 | 29.79 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.44 | 31.44 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 33.28 | 33.28 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 33.65 | 33.65 |
อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2568