วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568
ข่าว
23 ม.ค. 2568 19:34 104 views
ข่าว
23 ม.ค. 2568 16:31 126 views
ข่าว
23 ม.ค. 2568 16:29 136 views
ข่าว
23 ม.ค. 2568 16:09 139 views
สุขภาพ 23 ม.ค. 2568 11:15 3.05K views
สุขภาพ 21 ม.ค. 2568 16:01 38 views
สุขภาพ 17 ม.ค. 2568 16:14 43 views
สุขภาพ 16 ม.ค. 2568 11:42 59 views
สุขภาพ 14 ม.ค. 2568 16:45 66 views
สุขภาพ 16 ม.ค. 2568 11:42 43 views
สุขภาพ 14 ม.ค. 2568 16:45 66 views
สุขภาพ 7 ม.ค. 2568 09:17 71 views
สุขภาพ 6 ม.ค. 2568 16:37 86 views
สุขภาพ 6 ม.ค. 2568 11:05 94 views
อัปเดตล่าสุด 24 ธันวาคม 2567
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาวันนี้ | ราคาพรุ่งนี้ | |
---|---|---|
พรีเมียมดีเซล | 47.14 | 47.14 |
ดีเซล | 32.94 | 32.94 |
พรีเมียม 97 | 49.84 | 49.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.89 | 33.89 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.14 | 34.14 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.88 | 35.88 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.25 | 36.25 |
อัปเดตล่าสุด 23 ธันวาคม 2567