วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567
ข่าว
12 ต.ค. 2567 08:52 40 views
ข่าว
11 ต.ค. 2567 15:32 180 views
ข่าว
11 ต.ค. 2567 15:26 207 views
ข่าว
11 ต.ค. 2567 13:44 232 views
ข่าว
11 ต.ค. 2567 13:19 666 views
สุขภาพ 5 ก.ย. 2566 20:23 2.43K views
สุขภาพ 5 ส.ค. 2566 20:23 4.41K views
สุขภาพ 4 ส.ค. 2566 20:23 3.69K views
สุขภาพ 4 ส.ค. 2566 20:23 5.56K views
สุขภาพ 8 มิ.ย. 2566 09:11 4.45K views
ไลฟ์สไตล์ 10 ต.ค. 2567 14:24 3.69K views
ไลฟ์สไตล์ 31 ส.ค. 2567 10:47 87 views
ไลฟ์สไตล์ 12 ม.ค. 2567 13:20 1.71K views
ไลฟ์สไตล์ 12 ม.ค. 2567 13:16 12.33K views
ไลฟ์สไตล์ 12 ม.ค. 2567 13:13 7.22K views
กิจกรรม ททบ. 11 ต.ค. 2567 17:53 7.11K views
15 ชม. / 143 views
ข่าว 11 ต.ค. 2567 15:26 143 views
17 ชม. / 207 views
ข่าว 9 ต.ค. 2567 15:49 207 views
เมื่อวาน / 214 views
ข่าว 5 ต.ค. 2567 10:13 214 views
5 ต.ค. 2567 / 516 views
ข่าว 4 ต.ค. 2567 16:39 516 views
4 ต.ค. 2567 / 691 views
ข่าว 27 ก.ย. 2567 16:29 691 views
27 ก.ย. 2567 / 1.05K views
ข่าว 27 ก.ย. 2567 16:08 1.05K views
27 ก.ย. 2567 / 719 views
ข่าว 27 ก.ย. 2567 09:35 719 views
27 ก.ย. 2567 / 751 views
อัปเดตล่าสุด 12 ตุลาคม 2567
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาวันนี้ | ราคาพรุ่งนี้ | |
---|---|---|
พรีเมียมดีเซล | 47.14 | 47.14 |
ดีเซล | 32.94 | 32.94 |
พรีเมียม 97 | 49.84 | 49.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.59 | 33.59 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.84 | 33.84 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.58 | 35.58 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.95 | 35.95 |
อัปเดตล่าสุด 11 ตุลาคม 2567