วันที่ 13 ตุลาคม 2567
ข่าว
12 ต.ค. 2567 16:51 335 views
ข่าว
12 ต.ค. 2567 16:45 123 views
ข่าว
12 ต.ค. 2567 15:57 165 views
ข่าว
12 ต.ค. 2567 14:59 187 views
ข่าว
12 ต.ค. 2567 14:57 135 views
สุขภาพ 5 ก.ย. 2566 20:23 2.43K views
สุขภาพ 5 ส.ค. 2566 20:23 4.41K views
สุขภาพ 4 ส.ค. 2566 20:23 3.7K views
สุขภาพ 4 ส.ค. 2566 20:23 5.56K views
สุขภาพ 8 มิ.ย. 2566 09:11 4.45K views
ไลฟ์สไตล์ 10 ต.ค. 2567 14:24 3.69K views
ไลฟ์สไตล์ 31 ส.ค. 2567 10:47 118 views
ไลฟ์สไตล์ 12 ม.ค. 2567 13:20 1.74K views
ไลฟ์สไตล์ 12 ม.ค. 2567 13:16 12.36K views
ไลฟ์สไตล์ 12 ม.ค. 2567 13:13 7.25K views
กิจกรรม ททบ. 11 ต.ค. 2567 17:53 7.14K views
เมื่อวาน / 187 views
ข่าว 11 ต.ค. 2567 15:26 187 views
เมื่อวาน / 289 views
ข่าว 9 ต.ค. 2567 15:49 289 views
พ. 15.49 น. / 250 views
ข่าว 5 ต.ค. 2567 10:13 250 views
5 ต.ค. 2567 / 547 views
ข่าว 4 ต.ค. 2567 16:39 547 views
4 ต.ค. 2567 / 720 views
ข่าว 27 ก.ย. 2567 16:29 720 views
27 ก.ย. 2567 / 1.08K views
ข่าว 27 ก.ย. 2567 16:08 1.08K views
27 ก.ย. 2567 / 750 views
ข่าว 27 ก.ย. 2567 09:35 750 views
27 ก.ย. 2567 / 781 views
อัปเดตล่าสุด 12 ตุลาคม 2567
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาวันนี้ | ราคาพรุ่งนี้ | |
---|---|---|
พรีเมียมดีเซล | 47.14 | 47.14 |
ดีเซล | 32.94 | 32.94 |
พรีเมียม 97 | 49.84 | 49.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.59 | 33.59 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.84 | 33.84 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.58 | 35.58 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.95 | 35.95 |
อัปเดตล่าสุด 12 ตุลาคม 2567