วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2568
ข่าว
9 ก.ค. 2568 12:32 7 views
ข่าว
9 ก.ค. 2568 12:03 18 views
ข่าว
9 ก.ค. 2568 12:01 42 views
ข่าว
9 ก.ค. 2568 11:28 61 views
สุขภาพ 24 ก.พ. 2568 09:50 5.05K views
สุขภาพ 19 ก.พ. 2568 15:30 2K views
สุขภาพ 5 ก.พ. 2568 15:01 2.07K views
สุขภาพ 23 ม.ค. 2568 11:15 2.14K views
สุขภาพ 21 ม.ค. 2568 16:01 2.03K views
ไลฟ์สไตล์ 6 พ.ค. 2568 13:02 967 views
ไลฟ์สไตล์ 6 พ.ค. 2568 12:55 6K views
ไลฟ์สไตล์ 6 พ.ค. 2568 06:44 6.17K views
ไลฟ์สไตล์ 6 พ.ค. 2568 06:41 6.01K views
ไลฟ์สไตล์ 6 พ.ค. 2568 06:40 6.08K views
อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2568
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาวันนี้ | ราคาพรุ่งนี้ | |
---|---|---|
พรีเมียมดีเซล | 46.14 | 46.14 |
ดีเซล | 31.94 | 31.94 |
พรีเมียม 97 | 48.84 | 48.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.79 | 29.79 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.44 | 31.44 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 33.28 | 33.28 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 33.65 | 33.65 |
อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2568